Skip to content

Residencias que ya salieron del mercado: unidades vendidas y alquiladas del edificio.


Unidad Habitaciones / baños Área habitable Fecha de publicación en MLS Fecha de venta Días en el mercado Precio de lista
3530 Mystic Pointe Dr 1711 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2026-04-06 2026-11-09 178 días $470,000 Vendido por $450,000
19101 36th Ct 705 2 / 2 1,361 pies cuadrados 2026-08-04 2026-11-03 59 días $385,000 Vendido por $365,000
3530 Mystic Pointe Dr 2108 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2025-06-12 2026-11-02 489 días $395,000 Vendido por $352,500
3530 Mystic Pointe Dr 114 2 / 2 1,365 pies cuadrados 2026-03-30 2026-10-16 157 días $499,000 Vendido por $485,000
19195 36th Ct 710 2 / 2 1,353 pies cuadrados 2026-01-09 2026-10-16 171 días $559,550 Vendido por $545,000
3500 Mystic Pointe Dr 2101 3 / 3 1,714 pies cuadrados 2025-07-21 2026-10-14 366 días $650,000 Vendido por $620,000
3500 Mystic Pointe Dr 1403 2 / 2 1,380 pies cuadrados 2026-04-19 2026-10-07 135 días $519,000 Vendido por $495,000
19195 36th Ct 2601 2 / 2 1,353 pies cuadrados 2026-08-12 2026-10-01 34 días $530,000 Vendido por $500,000
3500 Mystic Pointe Dr 1407 2 / 2 1,353 pies cuadrados 2026-02-03 2026-09-28 205 días $465,000 Vendido por $420,000
3530 Mystic Pointe Dr 2907 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2026-02-25 2026-09-15 180 días $429,000 Vendido por $385,000
3500 Mystic Pointe Dr 2603 2 / 2 1,380 pies cuadrados 2026-02-20 2026-09-04 150 días $515,000 Vendido por $520,000
19101 Mystic Pointe Dr PH6 2 / 2 1,361 pies cuadrados 2026-06-30 2026-09-01 2 días $425,000
3400 192nd St LPH5 2 / 2 1,361 pies cuadrados 2025-10-12 2026-08-27 307 días $399,000 Vendido por $390,000
19195 36th Ct 2410 2 / 2 1,353 pies cuadrados 2026-06-11 2026-08-07 32 días $539,000 Vendido por $465,000
3530 Mystic Pointe Dr 2202 2 / 2 1,365 pies cuadrados 2026-02-17 2026-08-06 118 días $495,000 Vendido por $440,000
3530 Mystic Pointe Dr 1205 2 / 2 1,361 pies cuadrados 2026-05-14 2026-08-03 64 días $510,000 Vendido por $500,000
3400 192nd St 307 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2024-11-26 2026-07-31 574 días $275,000 Vendido por $235,000
3600 Mystic Pointe Dr 311 2 / 2 1,150 pies cuadrados 2025-12-15 2026-07-24 172 días $350,000
3600 Mystic Pointe Dr 812 2 / 2 1,353 pies cuadrados 2026-05-28 2026-07-22 19 días $320,000
19195 36th Ct 2304 1 / 1 857 pies cuadrados 2026-03-27 2026-07-03 87 días $299,900 Vendido por $305,000
19101 36th Ct 509 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2026-04-13 2026-06-26 64 días $450,000 Vendido por $420,000
3530 Mystic Pointe Dr 3003 2 / 2 1,091 pies cuadrados 2026-02-16 2026-06-23 77 días $420,000 Vendido por $370,000
3530 Mystic Pointe Dr 2502 2 / 2 1,365 pies cuadrados 2026-01-13 2026-06-04 100 días $495,000 Vendido por $450,000
3400 192nd St 303 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2026-04-15 2026-06-01 19 días $269,000 Vendido por $260,000
3530 Mystic Pointe Dr LPH13 2 / 2 1,091 pies cuadrados 2026-03-11 2026-06-01 61 días $540,000 Vendido por $530,000
3530 Mystic Pointe Dr 2207 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2025-07-01 2026-05-29 289 días $375,000 Vendido por $362,500
19195 36th Ct 608 2 / 2 1,183 pies cuadrados 2025-04-25 2026-05-27 357 días $450,000 Vendido por $410,000
3530 Mystic Pointe Dr 1212 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2026-02-17 2026-05-26 91 días $499,900 Vendido por $475,000
19195 36th Ct 1803 2 / 2 1,183 pies cuadrados 2025-03-04 2026-05-21 331 días $510,000 Vendido por $485,000
3530 Mystic Pointe Dr 1206 2 / 2 1,361 pies cuadrados 2026-01-23 2026-05-12 94 días $535,000 Vendido por $510,000
3530 Mystic Pointe Dr 2903 2 / 2 1,091 pies cuadrados 2026-02-18 2026-05-04 15 días $399,000 Vendido por $350,000
19195 36th Ct 402 2 / 2 1,365 pies cuadrados 2025-12-02 2026-05-01 139 días $449,000 Vendido por $420,000
3400 192nd St 1608 2 / 2 1,361 pies cuadrados 2026-01-30 2026-04-27 65 días $375,000 Vendido por $325,000
3600 Mystic Pointe Dr PH6 2 / 2 1,353 pies cuadrados 2026-02-12 2026-04-21 42 días $549,000 Vendido por $450,000
19101 36th Ct 1003 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2026-03-06 2026-04-15 10 días $349,000 Vendido por $325,000
19101 Mystic Pointe Dr 1711 2 / 2 1,365 pies cuadrados 2025-07-24 2026-04-10 236 días $545,000 Vendido por $505,000
3530 Mystic Pointe 2308 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2025-08-05 2026-03-18 185 días $450,000 Vendido por $372,000
3400 192nd St 1712 2 / 2 1,361 pies cuadrados 2025-12-09 2026-03-05 55 días $395,000 Vendido por $385,000
19195 36th Ct 201 2 / 2 1,353 pies cuadrados 2025-05-04 2026-02-27 242 días $539,888 Vendido por $500,000
19101 36th Ct LPH9 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2024-09-12 2026-02-27 526 días $449,000 Vendido por $420,000
3530 Mystic Pointe Dr 2403 2 / 2 1,091 pies cuadrados 2026-01-07 2026-02-17 19 días $449,000 Vendido por $420,000
3400 192nd St 504 2 / 2 1,361 pies cuadrados 2025-12-01 2026-02-16 32 días $298,000 Vendido por $282,500
3530 Mystic Pointe Dr 1606 2 / 2 1,361 pies cuadrados 2026-01-08 2026-02-09 1 días $399,000 Vendido por $340,000
3530 Mystic Pointe Dr 2307 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2025-10-21 2026-02-05 28 días $399,000 Vendido por $335,000
3400 192nd St 1606 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2025-07-01 2026-01-26 168 días $375,000 Vendido por $350,000
19195 36th Ct 405 2 / 2 1,403 pies cuadrados 2025-11-26 2026-01-22 0 días $395,000 Vendido por $377,000
3530 Mystic Pointe Dr 1611 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2025-04-10 2026-01-20 228 días $480,000 Vendido por $453,000
3500 Mystic Pointe Dr 1007 2 / 2 1,353 pies cuadrados 2025-11-17 2026-01-14 0 días $400,000
3530 Mystic Pointe Dr 102 2 / 2 1,365 pies cuadrados 2025-02-11 2026-01-14 310 días $479,000 Vendido por $465,000
19101 36th Ct 206 2 / 2 1,361 pies cuadrados 2025-08-28 2026-01-13 95 días $499,000 Vendido por $475,000
3530 Mystic Pointe Dr 2303 2 / 2 1,091 pies cuadrados 2025-12-08 2026-01-12 10 días $375,000 Vendido por $367,500
3600 Mystic Pointe Dr 614 2 / 2 1,150 pies cuadrados 2025-10-04 2026-01-09 87 días $438,000 Vendido por $405,000
3400 192nd 2011 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2025-11-04 2026-01-05 22 días $490,000
3400 192nd St 1407 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2025-07-20 2025-12-15 96 días $355,000
19101 36th Ct 1110 1 / 1 1,091 pies cuadrados 2025-04-24 2025-12-10 174 días $349,000 Vendido por $325,000
19101 36th Ct 307 2 / 2 1,447 pies cuadrados 2025-02-20 2025-12-03 266 días $429,000 Vendido por $355,000
19101 36th Ct 2405 2 / 2 1,361 pies cuadrados 2025-07-16 2025-11-26 118 días $529,000 Vendido por $495,000
19101 36th Ct 3011 2 / 2 1,365 pies cuadrados 2025-10-27 2025-11-24 1 días $539,000 Vendido por $525,000
3400 192nd St 311 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2025-07-23 2025-11-24 36 días $339,000 Vendido por $305,000
3400 192nd St PH10 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2024-06-26 2025-11-19 488 días $395,000 Vendido por $340,600
3400 192nd St 1502 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2024-09-28 2025-11-03 318 días $309,500 Vendido por $293,140
3530 Mystic Pointe Dr 1508 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2025-03-01 2025-10-22 202 días $375,000 Vendido por $330,000
3530 Mystic Pointe Dr 808 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2025-07-14 2025-10-16 63 días $340,000 Vendido por $330,000
19195 36th Ct 1407 1 / 1 1,083 pies cuadrados 2025-06-13 2025-10-01 78 días $349,000 Vendido por $325,000
19101 Mystic Pointe 904 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2025-07-08 2025-09-19 38 días $349,000 Vendido por $330,000
3500 Mystic Pointe Dr 306 2 / 2 1,464 pies cuadrados 2025-07-09 2025-09-12 33 días $424,000 Vendido por $370,000
19195 36th Ct 1909 2 / 2 1,365 pies cuadrados 2025-05-23 2025-08-14 52 días $499,000 Vendido por $460,000
3600 Mystic Pointe Dr 217 2 / 2 1,150 pies cuadrados 2025-04-08 2025-08-08 80 días $320,000 Vendido por $317,000
3530 Mystic Pointe Dr 914 2 / 2 1,365 pies cuadrados 2024-11-08 2025-07-30 251 días $444,995 Vendido por $370,000
3600 Mystic Pointe Dr 1517 2 / 2 1,150 pies cuadrados 2025-04-08 2025-07-15 72 días $375,000 Vendido por $340,000
3400 192nd St 210 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2025-02-24 2025-07-14 106 días $340,000 Vendido por $300,000
19101 36th Ct 903 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2025-04-28 2025-06-27 19 días $379,000 Vendido por $365,000
3530 Mystic Pointe Dr 512 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2025-03-26 2025-06-20 51 días $399,000 Vendido por $327,500
19101 Mystic Pointe 1011 2 / 2 1,365 pies cuadrados 2025-05-04 2025-06-12 15 días $531,000 Vendido por $500,000
3600 Mystic Pointe Dr 1111 2 / 2 1,150 pies cuadrados 2025-01-30 2025-06-12 82 días $325,000 Vendido por $300,000
19101 36th Ct 406 2 / 2 1,361 pies cuadrados 2024-07-29 2025-06-02 284 días $380,000 Vendido por $333,000
19195 36th Ct 2907 1 / 1 1,083 pies cuadrados 2025-01-25 2025-05-30 69 días $369,000 Vendido por $350,000
3500 Mystic Pointe Dr 2507 2 / 2 1,353 pies cuadrados 2025-04-04 2025-05-23 26 días $485,000 Vendido por $450,000
19195 36th Ct 501 2 / 2 1,353 pies cuadrados 2025-01-28 2025-05-20 65 días $479,000 Vendido por $450,000
3500 Mystic Pointe Dr 3407 2 / 2 1,353 pies cuadrados 2024-12-26 2025-05-19 117 días $475,000 Vendido por $455,000
3600 Mystic Pointe 1402 2 / 2 1,150 pies cuadrados 2024-11-04 2025-05-19 134 días $478,000 Vendido por $450,000
19195 Mystic Pointe Dr 2605 2 / 2 1,403 pies cuadrados 2024-05-29 2025-05-07 280 días $525,000 Vendido por $480,000
3400 192nd St 1902 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2025-02-18 2025-04-28 31 días $335,000 Vendido por $315,000
19195 36th Ct 2805 2 / 2 1,403 pies cuadrados 2025-02-12 2025-04-25 50 días $480,000 Vendido por $465,000
3530 Mystic Pointe Dr 1408 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2024-12-02 2025-04-15 67 días $398,000
19195 36th Ct 703 2 / 2 1,183 pies cuadrados 2025-01-29 2025-04-10 27 días $450,000 Vendido por $420,000
MYSTIC POINTE #1407 2 / 2 1,447 pies cuadrados 2025-01-13 2025-03-19 4 días $499,000 Vendido por $450,000
19101 36th Court 1909 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2025-01-14 2025-03-12 20 días $449,000
3530 Mystic Pointe 2709 2 / 2 1,447 pies cuadrados 2024-10-16 2025-03-12 33 días $475,000 Vendido por $462,000
3400 192nd St 1903 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2025-01-16 2025-02-26 22 días $420,000 Vendido por $410,000
19101 36th Ct 809 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2024-12-22 2025-02-25 32 días $459,000 Vendido por $420,000
3600 Mystic Pointe Dr 1515 1 / 1 1,050 pies cuadrados 2024-10-17 2025-02-07 63 días $415,000 Vendido por $410,000
19195 36th Ct 1207 1 / 1 1,083 pies cuadrados 2024-12-25 2025-01-27 1 días $295,000 Vendido por $247,500
3600 Mystic Pointe Dr 1408 2 / 2 1,150 pies cuadrados 2024-11-26 2025-01-24 37 días $437,500 Vendido por $390,000
19101 36th Ct 2009 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2024-09-22 2025-01-16 58 días $449,000 Vendido por $395,000
3500 Mystic Pointe Dr 305 2 / 2 1,464 pies cuadrados 2024-08-24 2025-01-15 103 días $495,000 Vendido por $430,000
3600 Mystic Pointe Dr 1910 2 / 2 1,091 pies cuadrados 2024-10-27 2025-01-10 75 días $416,000 Vendido por $405,000
19101 36th Ct 2509 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2024-10-10 2025-01-10 48 días $469,000 Vendido por $450,000
19195 36 Court 205 2 / 2 1,403 pies cuadrados 2024-10-07 2025-01-09 51 días $524,700 Vendido por $510,000
3400 192nd St 208 2 / 2 1,361 pies cuadrados 2024-08-09 2025-01-02 94 días $345,000 Vendido por $275,000
3530 Mystic Pointe Dr 2504 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2024-10-15 2024-12-27 46 días $449,000 Vendido por $440,000
19101 36th Ct 2302 2 / 2 1,365 pies cuadrados 2024-09-18 2024-12-16 62 días $459,900 Vendido por $396,250
3530 Mystic Pointe Dr 308 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2024-09-27 2024-12-12 33 días $379,000 Vendido por $355,000
19101 Mystic Pointe Dr 2604 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2024-09-09 2024-12-10 39 días $380,000 Vendido por $340,000
3530 Mystic Pointe 711 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2023-11-28 2024-10-25 300 días $439,000 Vendido por $405,000
3600 Mystic Pointe Dr 1206 2 / 2 1,353 pies cuadrados 2024-07-31 2024-10-24 33 días $525,000 Vendido por $495,000
3530 Mystic Pointe Dr 2904 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2024-08-23 2024-10-08 12 días $549,000 Vendido por $525,000
3500 Mystic Pointe Dr 304 2 / 2 1,380 pies cuadrados 2024-05-02 2024-10-03 106 días $480,000 Vendido por $470,000
3530 Mystic Pointe Dr 2103 2 / 2 1,091 pies cuadrados 2024-05-13 2024-09-30 130 días $497,000 Vendido por $470,000
3530 Mystic Pointe Dr 2208 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2024-01-11 2024-08-13 180 días $499,000 Vendido por $480,000
3530 Mystic Pointe Dr 2707 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2023-08-28 2024-08-01 293 días $445,000 Vendido por $410,000
3500 Mystic Pointe Dr LPH7 2 / 2 1,353 pies cuadrados 2024-01-09 2024-07-31 171 días $499,000 Vendido por $460,000
19195 Mystic Pointe Dr 1507 1 / 1 1,083 pies cuadrados 2024-05-01 2024-07-19 59 días $369,000 Vendido por $357,000
3400 192nd St 1104 2 / 2 1,361 pies cuadrados 2023-11-05 2024-06-26 229 días $497,000 Vendido por $460,000
19195 Mystic Pointe Dr 2908 2 / 2 1,183 pies cuadrados 2024-05-06 2024-06-20 29 días $469,000 Vendido por $430,000
3530 Mystic Pointe Dr PH04 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2023-07-13 2024-06-17 232 días $525,000 Vendido por $510,000
3400 192nd St 1404 2 / 2 1,361 pies cuadrados 2024-04-26 2024-06-14 17 días $485,000 Vendido por $480,000
3600 Mystic Pointe Dr 1914 2 / 2 1,150 pies cuadrados 2024-03-13 2024-06-14 71 días $510,000 Vendido por $480,000
3400 192nd St 411 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2024-04-16 2024-06-04 10 días $485,000 Vendido por $465,000
19101 36th Ct 1210 1 / 1 1,091 pies cuadrados 2024-01-16 2024-06-04 109 días $439,000 Vendido por $390,000
3600 Mystic Pointe Dr 1710 2 / 2 1,091 pies cuadrados 2023-09-06 2024-05-31 214 días $439,900 Vendido por $410,000
19195 NE 36 CT 607 1 / 1 1,083 pies cuadrados 2024-04-03 2024-05-28 12 días $399,000 Vendido por $370,000
3600 Mystic Pointe Dr 1512 2 / 2 1,353 pies cuadrados 2023-11-24 2024-05-23 159 días $499,900 Vendido por $480,000
19101 36th Ct 2705 2 / 2 1,361 pies cuadrados 2024-01-10 2024-05-20 105 días $510,000 Vendido por $500,000
3500 Mystic Pointe Dr PH2 2 / 2 1,353 pies cuadrados 2023-09-11 2024-05-17 235 días $515,000 Vendido por $440,000
3600 Mystic Pointe Dr 307 2 / 2 1,353 pies cuadrados 2024-01-19 2024-04-25 53 días $499,000 Vendido por $475,000
19101 36th Ct 1805 2 / 2 1,361 pies cuadrados 2024-02-01 2024-04-16 34 días $499,900 Vendido por $465,000
19195 Mystic Pointe Dr 105 2 / 2 1,403 pies cuadrados 2023-10-25 2024-04-08 131 días $499,000 Vendido por $472,000
19195 Mystic Pointe Dr 304 1 / 1 857 pies cuadrados 2024-02-09 2024-04-05 25 días $288,000 Vendido por $280,000
19101 36th Ct 1603 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2023-10-27 2024-04-05 140 días $479,000 Vendido por $455,000
3600 Mystic Pointe Dr 203 2 / 2 1,091 pies cuadrados 2024-01-18 2024-04-01 25 días $490,000 Vendido por $478,000
3530 Mystic Pointe Dr 2009 2 / 2 1,447 pies cuadrados 2023-12-11 2024-03-28 62 días $549,000 Vendido por $500,000
3600 Mystic Pointe Dr 517 2 / 2 1,150 pies cuadrados 2024-02-07 2024-03-27 9 días $540,000 Vendido por $525,000
3400 192nd St 910 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2023-12-11 2024-03-22 79 días $358,000 Vendido por $345,000
3400 192nd St 508 2 / 2 1,361 pies cuadrados 2023-10-16 2024-03-20 101 días $369,000 Vendido por $360,000
3400 192nd St 2102 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2023-06-26 2024-03-06 175 días $405,000 Vendido por $390,000
3400 192nd St PH2 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2023-11-27 2024-02-13 49 días $390,000
3400 192nd St 1506 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2023-12-29 2024-02-12 45 días $399,000 Vendido por $350,000
19101 36th Ct 1605 2 / 2 1,361 pies cuadrados 2023-11-05 2024-02-12 77 días $535,000 Vendido por $525,000
19195 36th Ct 2403 2 / 2 1,183 pies cuadrados 2023-01-20 2024-02-09 294 días $495,000 Vendido por $490,000
3400 192nd St 2001 2 / 2 1,361 pies cuadrados 2023-12-28 2024-02-05 7 días $535,000 Vendido por $510,000
19101 36th Ct 109 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2023-11-29 2024-01-23 20 días $439,000 Vendido por $410,000
3600 Mystic Pointe Dr 1115 1 / 1 1,050 pies cuadrados 2023-11-08 2024-01-19 7 días $460,000
19195 36th Ct 909 2 / 2 1,365 pies cuadrados 2023-11-20 2024-01-10 28 días $470,000 Vendido por $360,000
3500 Mystic Pointe Dr 2904 2 / 2 1,380 pies cuadrados 2023-11-22 2024-01-08 21 días $525,000 Vendido por $470,000
19195 36th Ct 1404 1 / 1 857 pies cuadrados 2023-11-20 2024-01-05 17 días $369,000 Vendido por $357,000
19195 Mystic Pointe Dr 1607 1 / 1 1,083 pies cuadrados 2023-07-21 2023-12-19 112 días $399,500 Vendido por $370,000
3400 192nd St 701 2 / 2 1,361 pies cuadrados 2023-11-03 2023-11-30 12 días $425,000 Vendido por $420,000
3400 192nd 2011 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2023-10-26 2023-11-16 1 días $349,900 Vendido por $300,000
19195 Mystic Pointe Dr 2808 2 / 2 1,183 pies cuadrados 2023-06-15 2023-10-26 103 días $524,900 Vendido por $490,000
3500 Mystic Pointe Dr 905 2 / 2 1,464 pies cuadrados 2022-09-19 2023-10-13 342 días $515,000 Vendido por $470,000
19101 Mystic Pointe Dr 807 2 / 2 1,447 pies cuadrados 2023-04-12 2023-10-06 119 días $549,000 Vendido por $540,000
19101 Mystic Pointe Dr 203 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2023-06-24 2023-09-28 61 días $375,000 Vendido por $340,000
3600 Mystic Pointe Dr 1515 1 / 1 1,050 pies cuadrados 2023-04-29 2023-09-18 66 días $409,000 Vendido por $340,000
3600 Mystic Pointe Dr 1702 2 / 2 1,150 pies cuadrados 2023-03-13 2023-08-07 133 días $455,000 Vendido por $410,000
3400 192ND ST 1008 2 / 2 1,361 pies cuadrados 2023-02-16 2023-08-07 165 días $449,900 Vendido por $439,500
3400 192 St 1803 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2022-08-17 2023-08-03 316 días $415,000 Vendido por $395,000
19101 36th Ct 609 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2023-01-10 2023-07-28 140 días $525,000 Vendido por $500,000
3500 Mystic Pointe Dr 1804 2 / 2 1,380 pies cuadrados 2023-05-04 2023-07-27 10 días $499,000 Vendido por $470,000
19195 Mystic Pointe Dr 605 2 / 2 1,403 pies cuadrados 2023-05-18 2023-07-20 20 días $479,000
3600 Mystic Pointe Dr 917 2 / 2 1,150 pies cuadrados 2023-03-08 2023-07-19 96 días $429,000 Vendido por $415,000
3600 Mystic Pointe 1404 1 / 1 792 pies cuadrados 2023-02-13 2023-07-17 137 días $370,000 Vendido por $345,000
19101 Mystic Pointe 1504 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2023-04-10 2023-07-05 46 días $494,000 Vendido por $480,000
3530 Mystic Pointe 702 2 / 2 1,365 pies cuadrados 2023-01-30 2023-06-27 81 días $442,800 Vendido por $400,000
19195 Mystic Pointe Dr 1602 2 / 2 1,365 pies cuadrados 2023-03-10 2023-06-15 67 días $450,000 Vendido por $400,000
3600 Mystic Pointe Dr 517 2 / 2 1,150 pies cuadrados 2023-02-09 2023-06-14 104 días $443,000 Vendido por $410,000
3400 192nd St 410 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2023-02-14 2023-05-31 62 días $388,000 Vendido por $365,000
3530 Mystic Pointe Dr 406 2 / 2 1,361 pies cuadrados 2023-03-09 2023-05-30 41 días $498,500
3500 Mystic Pointe Dr 604 2 / 2 1,380 pies cuadrados 2023-01-05 2023-05-30 116 días $525,000 Vendido por $495,000
3530 Mystic Pointe Dr 2605 2 / 2 1,361 pies cuadrados 2022-11-28 2023-05-15 156 días $499,999 Vendido por $500,000
3400 192nd St 1902 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2023-02-05 2023-05-12 68 días $379,000 Vendido por $359,000
3500 Mystic Pointe Dr 404 2 / 2 1,380 pies cuadrados 2023-01-18 2023-04-20 70 días $469,000 Vendido por $440,000
19195 Mystic Pointe 907 1 / 1 1,083 pies cuadrados 2022-10-16 2023-04-07 141 días $363,000 Vendido por $345,000
3530 Mystic Pointe Dr 1711 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2023-01-28 2023-03-20 39 días $499,000 Vendido por $470,000
3530 Mystic Pointe Dr 1412 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2023-01-13 2023-03-20 54 días $499,000 Vendido por $475,000
3500 Mystic Pointe Dr 1205 2 / 2 1,464 pies cuadrados 2022-12-27 2023-03-16 21 días $524,900 Vendido por $490,000
3500 Mystic Pointe Dr 405 2 / 2 1,464 pies cuadrados 2022-10-06 2023-02-15 87 días $499,900 Vendido por $475,000
3400 192 ST LPH7 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2022-05-27 2023-02-02 228 días $450,000 Vendido por $420,000
3400 192 ST 1606 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2022-11-03 2023-01-17 47 días $409,000 Vendido por $385,000
3500 Mystic Pointe Dr 1206 2 / 2 1,464 pies cuadrados 2022-11-18 2023-01-03 4 días $465,000 Vendido por $430,000
3600 Mystic Pointe Dr 414 2 / 2 1,150 pies cuadrados 2022-11-16 2022-12-29 27 días $479,000 Vendido por $466,000
3500 Mystic Pointe 3302 2 / 2 1,353 pies cuadrados 2022-11-10 2022-12-29 20 días $490,000 Vendido por $475,000
3600 Mystic Pointe Dr 315 1 / 1 1,050 pies cuadrados 2022-10-04 2022-12-28 20 días $399,900 Vendido por $360,000
3530 Mystic Pointe Dr 2608 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2022-10-26 2022-12-15 34 días $420,000 Vendido por $422,000
3400 192nd St 1501 2 / 2 1,361 pies cuadrados 2022-07-06 2022-12-08 121 días $489,000 Vendido por $460,000
3400 192nd St PH8 2 / 2 1,361 pies cuadrados 2022-04-25 2022-11-14 8 días $435,000 Vendido por $447,500
3530 Mystic Pointe Dr 3208 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2022-09-15 2022-10-27 24 días $532,000 Vendido por $520,000
3400 192nd St 1106 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2022-07-14 2022-10-19 64 días $398,500 Vendido por $395,000
3530 Mystic Pointe 1011 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2022-08-14 2022-09-23 10 días $499,999 Vendido por $531,000
19101 Mystic Pointe Dr 402 2 / 2 1,365 pies cuadrados 2022-05-04 2022-09-23 84 días $475,000 Vendido por $445,000
3600 Mystic Pointe Dr 1602 2 / 2 1,150 pies cuadrados 2022-07-07 2022-09-19 46 días $499,000 Vendido por $465,000
3600 Mystic Pointe 1211 2 / 2 1,150 pies cuadrados 2022-07-23 2022-09-16 30 días $424,900 Vendido por $380,000
3500 Mystic Pointe 402 2 / 2 1,353 pies cuadrados 2022-07-02 2022-09-07 0 días $420,000
19195 Mystic Pointe Dr 202 2 / 2 1,365 pies cuadrados 2022-07-21 2022-09-02 26 días $490,000 Vendido por $380,000
3530 Mystic Pointe Dr LPH03 2 / 2 1,091 pies cuadrados 2022-04-12 2022-08-31 98 días $499,000 Vendido por $445,000
3530 Mystic Pointe Dr 213 2 / 2 1,091 pies cuadrados 2022-08-03 2022-08-24 6 días $449,000 Vendido por $440,000
19101 Mystic Pointe Dr 504 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2022-07-18 2022-08-19 11 días $499,000
3400 192nd St 1407 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2022-03-14 2022-08-09 83 días $439,900 Vendido por $400,000
3400 192nd St 2008 2 / 2 1,361 pies cuadrados 2022-07-07 2022-07-30 1 días $450,000 Vendido por $430,000
3600 Mystic Pointe Dr 813 2 / 2 1,353 pies cuadrados 2022-06-20 2022-07-29 1 días $450,000 Vendido por $437,000
3400 192nd St 1201 2 / 2 1,361 pies cuadrados 2022-03-24 2022-07-28 9 días $495,000 Vendido por $485,000
3500 Mystic Pointe Dr 1107 2 / 2 1,353 pies cuadrados 2022-04-21 2022-07-12 11 días $529,900
3530 Mystic Pointe Dr 3008 2 / 2 1,180 pies cuadrados 2021-12-26 2022-07-11 165 días $498,000 Vendido por $475,000
3600 Mystic Pointe 403 1 / 2 1,091 pies cuadrados 2022-05-31 2022-07-06 7 días $359,999
3600 Mystic Pointe Dr 1503 1 / 2 1,091 pies cuadrados 2022-04-20 2022-06-14 22 días $399,750 Vendido por $375,000
3600 Mystic Pointe Dr 309 2 / 2 1,091 pies cuadrados 2022-03-31 2022-06-10 35 días $398,000
3530 Mystic Pointe Dr 2211 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2022-04-20 2022-06-06 15 días $525,000
3600 Mystic Pointe Dr 215 1 / 1 1,050 pies cuadrados 2022-03-01 2022-05-31 52 días $389,000 Vendido por $370,000
19195 Mystic Pointe 301 2 / 2 1,353 pies cuadrados 2022-03-07 2022-05-27 18 días $400,000
3400 192nd St 1810 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2022-02-10 2022-05-19 43 días $445,000 Vendido por $438,000
3600 Mystic Pointe Dr 712 2 / 2 1,353 pies cuadrados 2022-04-07 2022-05-17 5 días $389,900 Vendido por $422,550
3500 Mystic Pointe Dr 307 2 / 2 1,353 pies cuadrados 2022-04-05 2022-05-13 14 días $460,000 Vendido por $452,000
3500 Mystic Pointe Dr 3902 2 / 2 1,353 pies cuadrados 2022-03-22 2022-05-11 16 días $480,000 Vendido por $475,000
3400 192nd St 407 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2022-01-17 2022-05-11 10 días $275,000 Vendido por $311,000
3400 192nd St 206 2 / 2 1,181 pies cuadrados 2022-01-04 2022-05-09 53 días $360,000 Vendido por $340,000
3600 Mystic Pointe Dr 513 2 / 2 1,353 pies cuadrados 2022-01-10 2022-04-29 31 días $399,000 Vendido por $395,000
