3 habitaciones en MYSTIC POINTE CONDO NO ONE

2 habitaciones en MYSTIC POINTE TOWER 600

1 habitaciones en Mystic Pointe Tower 100

3 habitaciones

UnidadPrecioHabitaciones / bañosÁrea habitablePrecio / Pie CuadradoFecha de publicación
608$610,0003 / 31,536 pies cuadrados$397.14hace 42 días
2406$650,0003 / 31,722 pies cuadrados$377.47hace 0 días
2101$650,0003 / 31,714 pies cuadrados$379.23hace 422 días
3001$685,0003 / 31,714 pies cuadrados$399.65hace 156 días
3001$729,3003 / 31,694 pies cuadrados$430.52hace 461 días
3601$775,0003 / 31,714 pies cuadrados$452.16hace 235 días
1201$775,0003 / 31,714 pies cuadrados$452.16hace 142 días
1215$993,0003 / 31,694 pies cuadrados$586.19hace 107 días
1215$993,0003 / 31,694 pies cuadrados$586.19hace 1 días
2915$1,195,0003 / 31,694 pies cuadrados$705.43hace 72 días

2 habitaciones

UnidadPrecioHabitaciones / bañosÁrea habitablePrecio / Pie CuadradoFecha de publicación
1811$329,0002 / 21,181 pies cuadrados$278.58hace 167 días
511$339,0002 / 21,181 pies cuadrados$287.04hace 0 días
310$339,0002 / 21,091 pies cuadrados$310.72hace 35 días
606$344,9902 / 21,181 pies cuadrados$292.12hace 1 días
802$345,0002 / 21,181 pies cuadrados$292.13hace 307 días
1607$350,0002 / 21,181 pies cuadrados$296.36hace 184 días
1910$350,0002 / 21,181 pies cuadrados$296.36hace 49 días
1102$359,0002 / 21,181 pies cuadrados$303.98hace 131 días
1205$374,9992 / 21,361 pies cuadrados$275.53hace 335 días
412$375,0002 / 21,361 pies cuadrados$275.53hace 25 días
1010$385,0002 / 21,091 pies cuadrados$352.89hace 0 días
705$385,0002 / 21,361 pies cuadrados$282.88hace 36 días
2108$399,0002 / 21,181 pies cuadrados$337.85hace 403 días
1008$399,0002 / 21,181 pies cuadrados$337.85hace 5 días
1503$399,0002 / 21,183 pies cuadrados$337.28hace 136 días
2508$405,0002 / 21,181 pies cuadrados$342.93hace 341 días
2102$405,0002 / 21,181 pies cuadrados$342.93hace 198 días
2103$415,0002 / 21,181 pies cuadrados$351.4hace 271 días
1207$415,0002 / 21,353 pies cuadrados$306.73hace 107 días
513$415,0002 / 21,353 pies cuadrados$306.73hace 136 días
613$420,0002 / 21,353 pies cuadrados$310.42hace 38 días
208$420,0002 / 21,150 pies cuadrados$365.22hace 12 días
1208$420,0002 / 21,181 pies cuadrados$355.63hace 23 días
PH7$420,0002 / 21,181 pies cuadrados$355.63hace 0 días
1602$425,0002 / 21,365 pies cuadrados$311.36hace 0 días
1911$427,0002 / 21,181 pies cuadrados$361.56hace 1 días
2907$429,0002 / 21,181 pies cuadrados$363.25hace 180 días
502$449,0002 / 21,365 pies cuadrados$328.94hace 96 días
3003$450,0002 / 21,091 pies cuadrados$412.47hace 7 días
411$450,0002 / 21,181 pies cuadrados$381.03hace 7 días
2006$460,0002 / 21,361 pies cuadrados$337.99hace 219 días
1202$464,0002 / 21,150 pies cuadrados$403.48hace 66 días
1407$465,0002 / 21,353 pies cuadrados$343.68hace 204 días
2001$465,0002 / 21,361 pies cuadrados$341.66hace 9 días
1711$470,0002 / 21,181 pies cuadrados$397.97hace 86 días
2204$479,0002 / 21,380 pies cuadrados$347.1hace 31 días
1412$480,0002 / 21,181 pies cuadrados$406.44hace 76 días
2202$489,0002 / 21,353 pies cuadrados$361.42hace 0 días
604$495,0002 / 21,380 pies cuadrados$358.7hace 72 días
504$498,9002 / 21,181 pies cuadrados$422.44hace 47 días
2107$499,0002 / 21,353 pies cuadrados$368.81hace 2 días
1407$499,0002 / 21,447 pies cuadrados$344.85hace 196 días
2502$499,0002 / 21,365 pies cuadrados$365.57hace 1 días
2013$510,0002 / 21,091 pies cuadrados$467.46hace 46 días
807$510,0002 / 21,447 pies cuadrados$352.45hace 1 días
1017$515,0002 / 21,150 pies cuadrados$447.83hace 187 días
1403$519,0002 / 21,380 pies cuadrados$376.09hace 129 días
2607$520,0002 / 21,447 pies cuadrados$359.36hace 7 días
1704$524,9002 / 21,181 pies cuadrados$444.45hace 1 días
1607$525,0002 / 21,353 pies cuadrados$388.03hace 5 días
2509$525,0002 / 21,181 pies cuadrados$444.54hace 105 días
2807$525,0002 / 21,181 pies cuadrados$444.54hace 95 días
2601$530,0002 / 21,353 pies cuadrados$391.72hace 34 días
3502$535,0002 / 21,353 pies cuadrados$395.42hace 525 días
808$540,0002 / 21,181 pies cuadrados$457.24hace 10 días
2604$549,0002 / 21,181 pies cuadrados$464.86hace 86 días
1004$549,0002 / 21,181 pies cuadrados$464.86hace 1 días
1904$550,0002 / 21,181 pies cuadrados$465.71hace 10 días
710$559,5502 / 21,353 pies cuadrados$413.56hace 171 días
2605$559,8882 / 21,361 pies cuadrados$411.38hace 115 días
1411$565,0002 / 21,365 pies cuadrados$413.92hace 351 días
1804$579,0002 / 21,380 pies cuadrados$419.57hace 0 días
805$579,0002 / 21,464 pies cuadrados$395.49hace 0 días
402$579,0002 / 21,365 pies cuadrados$424.18hace 106 días
3307$580,0002 / 21,353 pies cuadrados$428.68hace 59 días
405$580,0002 / 21,464 pies cuadrados$396.17hace 27 días
1605$595,0002 / 21,361 pies cuadrados$437.18hace 40 días
1205$595,0002 / 21,464 pies cuadrados$406.42hace 105 días
2302$620,0002 / 21,365 pies cuadrados$454.21hace 176 días
1504$620,0002 / 21,380 pies cuadrados$449.28hace 95 días
2705$649,0002 / 21,403 pies cuadrados$462.58hace 7 días
1005$650,0002 / 21,361 pies cuadrados$477.59hace 75 días
1606$650,0002 / 21,361 pies cuadrados$477.59hace 20 días
2709$680,0002 / 21,447 pies cuadrados$469.94hace 10 días
3014$700,0002 / 21,365 pies cuadrados$512.82hace 390 días
913$749,0002 / 21,353 pies cuadrados$553.58hace 248 días
3500 Mystic Pointe$749,9992 / 21,380 pies cuadrados$543.48hace 109 días
2301$750,0002 / 21,353 pies cuadrados$554.32hace 91 días
2510$780,0002 / 21,447 pies cuadrados$539.05hace 22 días
2509$799,9002 / 21,447 pies cuadrados$552.8hace 351 días

1 habitaciones

UnidadPrecioHabitaciones / bañosÁrea habitablePrecio / Pie CuadradoFecha de publicación
604$335,0001 / 1857 pies cuadrados$390.9hace 37 días
1404$347,0001 / 1753 pies cuadrados$460.82hace 77 días

3 habitaciones

2 habitaciones

1 habitaciones

';
';